Terug naar Project

Kokmeeuw (13 vrije kavels)

13 vrije kavels.

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom n.v.t.
Prijs € 180.000,- tot € 283.000,-
Kavel 455 m2 tot 719 m2

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
984 € 271.000,- 677 m2 - 0 - Koop in Optie
985 € 250.000,- 586 m2 - 0 - Te Koop
986 - 527 m2 - 0 - Verkocht
987 - 505 m2 - 0 - Verkocht
988 - 517 m2 - 0 - Verkocht
989 - 531 m2 - 0 - Verkocht
990 - 597 m2 - 0 - Verkocht
991 - 552 m2 - 0 - Verkocht
992 - 484 m2 - 0 - Verkocht
993 - 494 m2 - 0 - Verkocht
994 - 455 m2 - 0 - Verkocht
995 - 509 m2 - 0 - Verkocht
996A € 160.000,- 361 m2 - - - Te Koop
996B - 358 m2 - - - Verkocht